A beautiful one bedroom flat with its own entrance and a stunning garden. Presented in immaculate condition throughout the flat has a good size reception room opening onto the garden. Located 2 streets from Cleaver Square the flat is only a short walk to either Kennington or Oval (Northern Line) underground startions, close to the Oval cricket ground and only 10 minutes from the River.
| Address | Last sale date | Last sale price | £/sqft |
|---|---|---|---|
| Imperial Court, 225, Flat 492, Kennington Lane, SE11 5QN | 22/08/2025 | £600,000 | £871 |
| 365, Apartment 1, Kennington Road, SE11 4PT | 14/08/2025 | £525,000 | £728 |
| City Lights Court, 6, Flat 14, Bowden Street, SE11 4DX | 05/08/2025 | £716,500 | £1,040 |
| 18, Flat B, Bowden Street, SE11 4DS | 12/06/2025 | £725,000 | |
| Cornwall Court, Flat C, Cleaver Street, SE11 4DF | 28/05/2025 | £312,000 | £690 |
| Cornwall Court, Flat 4, Cleaver Street, SE11 4DF | 31/03/2025 | £402,500 | £595 |
| 12, Flat 7, Bowden Street, SE11 4DS | 25/03/2025 | £640,000 | £676 |
| 15 A, Methley Street, SE11 4AL | 10/03/2025 | £745,000 | £1,081 |
| 147, Flat 2, Kennington Park Road, SE11 4JJ | 25/02/2025 | £565,000 | |
| Cornwall Court, Flat D, Cleaver Street, SE11 4DF | 07/02/2025 | £625,000 | £652 |
| Aveline House, 88, Flat 2, Aveline Street, SE11 5DQ | 04/02/2025 | £1,100,000 | |
| 4 B, Ravensdon Street, SE11 4AR | 31/01/2025 | £780,000 | £1,066 |
| Aveline House, 88, Flat 1, Aveline Street, SE11 5DQ | 19/12/2024 | £1,100,000 | |
| Aveline House, 88, Flat 3, Aveline Street, SE11 5DQ | 19/12/2024 | £913,000 | |
| Pasfield Court, 6 A, Flat 10, Cleaver Street, SE11 4DY | 18/12/2024 | £375,200 | £968 |
| Aveline House, 88, Flat 9, Aveline Street, SE11 5DQ | 17/12/2024 | £875,000 | |
| Aveline House, 88, Flat 5, Aveline Street, SE11 5DQ | 17/12/2024 | £616,640 | |
| Aveline House, 88, Flat 4, Aveline Street, SE11 5DQ | 17/12/2024 | £887,400 | |
| Aveline House, 88, Flat 8, Aveline Street, SE11 5DQ | 17/12/2024 | £628,860 | |
| Aveline House, 88, Flat 7, Aveline Street, SE11 5DQ | 17/12/2024 | £822,500 | |
| Aveline House, 88, Flat 6, Aveline Street, SE11 5DQ | 17/12/2024 | £822,500 | |
| Garden Flat, 133, Kennington Park Road, SE11 4JJ | 13/12/2024 | £805,000 | |
| 161, Flat A, Kennington Park Road, SE11 4JJ | 11/12/2024 | £600,000 |
Flat Sale